サンデー毎日 広告料金・サイズ

カラー

スペース 基本料金(円) 契約料金(円) 寸法(cm)
天地 左右
表4(4色1P) 1,800,000 1,620,000 24.3 17.0
表2(4色1P) 1,300,000 1,170,000 25.7 18.2
表3(4色1P) 1,100,000 990,000 25.7 18.2
センター見開き(4色2P) 2,200,000 1,980,000 25.7 35.0
センター(4色1P) 1,100,000 990,000 25.7 17.5
4色1P 1,100,000 990,000 25.7 18.2
4色1/3P(枠付) 430,000 387,000 24.0 5.0
1色1P 750,000 675,000 25.7 18.2
1色1/3P(枠付) 340,000 306,000 24.0 5.0
ハガキ(両面1色1葉) 1,100,000 10.0 14.8
  • ※表回り・4色・1色の1P原稿は断切寸法です。
  • ※1~2P原稿は左右各10mm以上のセーフティーを設けてください。
  • ※線数/4色:175 1色:175

活版(本文)

スペース 基本料金(円) 契約料金(円) 寸法(cm)
天地 左右
本文2P(見開き) 1,040,000 936,000 22.0 33.0
本文1P 520,000 468,000 22.0 15.0
本文1/2P 300,000 270,000 22.0 7.0
本文2/5P 240,000 216,000 8.3 15.0
本文1/3P 210,000 189,000 22.0 5.0
本文1/4P 140,000 126,000 5.0 15.0
本文1/5P 120,000 108,000 4.0 15.0
本文1/8P 95,000 85,500 8.3 5.0
本文1/10P 72,000 64,800 4.0 7.0
本文 角 75,000 67,500 5.0 5.0
本文 豆 28,000 25,200 4.0 1.5
  • ※本文原稿はすべて枠付寸法です。
  • ※線数/85

料金について

  • 6ヶ月6回以上の出稿に関して、契約料金を適用します。
  • 表示料金に消費税は含まれておりません。

記事タイアップ広告について

  • 掲載料のほかに、制作費(編集取材・撮影・レイアウト含む)として、1頁につき250,000円(ネット・税抜き)を申し受けます。なお著名人の登用や遠隔地での取材・撮影の場合は、別途実費をご請求させていただきます。